Jysk Mesterskab i Indefodbold i Tønder
Opdateret 28-02-2018
Tønder SF - Fodbold har fået fornøjelsen af at afvikle de
Jyske Mesterskaber i indefodbold for U15 Piger og Drenge i weekenden lørdag den 3. og søndag den 4. marts.
Der kommer 32 hold og ca. 250 spillere og ledere som vi gerne skulle give en god oplevelse.
I den forbindelse er der brug for frivillige der vil afse tid til at hjælpe i den weekend.
I nedenstående skema kan se hvor hjælpen skal bruges.
Skemaet bliver dagligt opdateret således at i kan se hvor der er brug for hjælp.
Skriv til eller ring til Søren Jensen / 5136 4382 hvilke vagter i ønsker at tage.
Stævnekontor | |||||
Modtagelse af hold, kontrol af resultater, dommerkontakt, førstehjælp med is, plaster mm | |||||
Lørdag | Søndag | ||||
11:30 - 15:30 | 15:30 - 19:45 | 07:30 - 11:30 | 11:30 - 15:30 | ||
Person 1 | Per U15 | Benny U13 | Benny U13 | Benny U13 | |
Person 2 | Per U15 | Gudrun/Mette U9 | Hanne U14 | Linda H/Randi M U9 | |
Tidtagerbord Tønderhal 1 | |||||
Sætte tid i gang og skrive resultater op, Annoncere næste kamp i god tid i højtaler | |||||
Lørdag | Søndag | ||||
12:00 - 16:00 | 16:00 - 19:15 | 08:00 - 12:00 | 12:00 - 15:15 | ||
Person 1 | Per U15 | Kim D U18 Piger | Rene HS | Søren J U14 | |
Person 2 | Per U15 | Kim D U18 Piger | Kasper HS | ||
Tidtagerbord Tønderhal 2 | |||||
Sætte tid i gang og skrive resultater op, Annoncere næste kamp i god tid i højtaler | |||||
Lørdag | Søndag | ||||
12:00 - 16:00 | 16:00 - 19:15 | 08:00 - 12:00 | 12:00 - 14:15 | ||
Person 1 | Søren C HS | Kim J U5 | Kim D U18 Piger | Michael U14 | |
Person 2 | Kira U14 | Kim J U5 | Kim D U18 Piger | Kim D U18 Piger | |
Lave aftensmad | |||||
Alle hjælper med oprydning bagefter | |||||
Lørdag | |||||
15:00 - 19:30 | |||||
Person 1 | Udgår | ||||
Person 2 | Udgår | ||||
Person 3 | Udgår | ||||
Person 4 | Udgår | ||||
Person 5 | Udgår | ||||
Person 6 | Udgår | ||||
Person 7 | Udgår | ||||
Person 8 | Udgår | ||||
Servering af aftensmad | |||||
Alle hjælper med oprydning bagefter | |||||
Lørdag | |||||
18:000 - 21:00 | |||||
Person 1 | Per U15 | ||||
Person 2 | Per U15 | ||||
Person 3 | Per U15 | ||||
Person 4 | Per U15 | ||||
Person 5 | Per U15 | ||||
Person 6 | Per U15 | ||||
Person 7 | Bente U14 | ||||
Morgenmad | |||||
Sætte morgen buffet ud og fylde op. Alle hjælper med oprydning bagefter | |||||
Søndag | |||||
06:30 - 10:00 | |||||
Person 1 | Susanne U14 | ||||
Person 2 | Bente U14 | ||||
Person 3 | Anja U14 | ||||
Person 4 | Mette U14 | ||||
Person 5 | Michael U14 | ||||
Person 6 | Mette U19 | ||||
Skolevagt | |||||
Tjekke hold ind og ud af de lokaler, der er sat af til dem, holde orden på skolen, sælge lidt søde sager fra den lille kiosk på skolen |
|||||
Lørdag | Søndag | ||||
11:00 - 15:00 | 15:00 - 23:00 | 23:00 - 07:00 | 07:00 - 11:00 | 11:00 - 15:00 | |
Person 1 | Tino U7 | Margit L U8 | Søren J U14 | Per Reifling | Jacob U14 |
Person 2 | Tino U7 | Per U15/Tina U8 | Søren J U14 | Merete Reifling | |
Person 3 | Tino U7 | ||||
Svømmehal | |||||
Hjælpe livredder med overholdelse af reglerne | |||||
Lørdag | |||||
19:00 - 22:30 | |||||
Person 1 | Udgår | ||||
Person 2 | Udgår | ||||
Person 3 | Udgår | ||||
Person 4 | Udgår | ||||
Person 5 | Udgår |